| 附件3 | |||||||||||
| 中小企业服务机构基本情况和项目申请表 | |||||||||||
| 机构(盖章): | 单位:万元 | ||||||||||
| 中小企业服务机构基本情况 | 机构名称 | 机构性质 | |||||||||
| 注册资金 | 注册时间 | 法人代表(负责人) | |||||||||
| 地 址 | 组织机构代码 | ||||||||||
| 联系人 | 电 话 | 手 机 | 传 真 | ||||||||
| 机构网址 | |||||||||||
| 业务范围 | 所服务的行业 | ||||||||||
| 设备、仪器等服务设施情况 | |||||||||||
| 服务场地面积(平方米) | 其中: | 自有(平方米) | 租用(平方米) | ||||||||
| 年度 | 营业收入 | 其中: 服务收入 | 资产总额 | 利润总额 | 缴纳税金 | 从业人数 | 其中:大专及中级以上专业技术职称人员 | ||||
| 2009年 | |||||||||||
| 2008年 | |||||||||||
| 2007年 | |||||||||||
| 主要服务业绩 | |||||||||||
| 获得专业服务资质(资格)情况 | |||||||||||
| 主要合作资源 | |||||||||||
| 获得地方政府支持情况 | |||||||||||
| 省级及以上部门认定为中小企业公共服务平台的文件名及文号 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目类别 | 项目主要内容 | 项目支出 | 申请补助金额 | |||||||
| 平台建设 | |||||||||||
| 信息服务 | |||||||||||
| 技术和质量服务 | |||||||||||
| 法律服务 | |||||||||||
| 合计 | |||||||||||
本周热点
- 95193
国家工业和信息化部科学技术 - 69849
宁波市政府关于印发宁波市工 - 62811
宁波市新能源产业基地(宁波望 - 62768
宁波市高档模具产业基地(北仑 - 58662
宁波市大型成套设备产业基地 - 57354
宁波市高档模具产业基地(余姚
最新留言


吴伟莲
王 赟